High Voltage Linear Amplifier Series
Output Voltages 200/450/900/1500Vpp

Applications:
Electro Optical Modulators (EOM), MEMS devices, piezo (PZT) positioning systems, beam steering, ultrasonics.
| Type | HVAB-0.2-0.4A | HVAB-0.45-0.4A | HVAB-0.9-0.2A | HVAB-1.5-0.1A |
| Output voltage | +/-100V | +/-225V | +/- 450V | +/- 750V |
| Output current | +/.700mA | +/- 400mA | +/- 200mA | +/- 100mA |
| Bandwidth/3dB (large signal) | DC-10MHz @10pF, DC-3,5MHz @100pF | DC-1MHz @20pF, DC-600kHz @100pF | DC-500kHz @20pF, DC-300kHz @100pF | DC-200kHz @20pF, DC-150kHz @100pF |
| Gain | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Slew rate | 4kV/us @ 10pF | 2kV/us @ 20pF | 2kV/us @ 20pF | 1kV/us @ 20pF |
| Ripple or noise | 0,2Vpp | 1Vpp | 1Vpp | 2Vpp |
| HV-Monitor | +/-1,0V | +/-2,25V | +/-4,5V | +/-3,75V |
| Monitoring | °C, OCP, UVLO | |||
| Supply voltage | DC 24V+20%/-10% | |||
| Cooling | Contact with external cooling plate, optional direct by water | |||
| Dimensions | 180x90x40mm3 | |||
| Dimensions: | 230x130x150mm3. | |||
Costumer specific solutions.
HV-Amp-200V-450V-900V-1500V_00-1. pdf
